Game | ||||
|
Highscores | |||||||
|
|||||||
# | Username | Score | Comment | Time | time played | ||
![]() |
الساحر30 | 1312 | الساحر30 | 05-26-18 11:07 | 00:49 | ||
![]() |
السندبادالعملاق | 1241 | المتحدى الاخير | 10-15-12 10:24 | 00:45 | ||
![]() |
السلطان 2007 | 857 | الـــســــلــــطــــــــان | 04-19-12 17:54 | 00:40 | ||
4 | ابن البلد | 749 | 04-19-12 2:56 | 00:33 | |||
5 | manchester007 | 274 | 04-13-13 16:15 | 01:18 | |||
6 | عصفور الشعر | 176 | 07-26-14 16:32 | 00:16 | |||
7 | dragony2000 | 137 | 10-01-13 16:09 | 00:21 | |||
8 | أشرف المصرى | 70 | 10-04-12 3:51 | 00:22 | |||
9 | زوزو عادل | 26 | 04-25-12 16:56 | 00:43 |
Users Active in the Arcade (Total Users: 1, Record Total: 4) |